Besetzung
Unten treffen Sie die Verfügbarkeit unseren Appartementen an
Um zu reservieren, tun Sie dies bitte mit das Buchungsformular.
Legende
| nachsaison | frei | option | bezetzt | nicht (mehr) verfügbar |
|---|---|---|---|---|
| hauptsaison |
2012
| Woche | von | - | bis | abeille 6-8 pers. |
cigale 4 pers. |
coccinelle 2-3 pers. |
papillon 2-4 pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-17 | 1-01 | - | 28-04 | nicht (mehr) verfügbar | |||
| 18 | 28-04 | - | 5-05 | ||||
| 19 | 5-05 | - | 12-05 | ||||
| 20 | 12-05 | - | 19-05 | ||||
| 21 | 19-05 | - | 26-05 | ||||
| 22 | 26-05 | - | 2-06 | ||||
| 23 | 2-06 | - | 9-06 | ||||
| 24 | 9-06 | - | 16-06 | ||||
| 25 | 16-06 | - | 23-06 | ||||
| 26 | 23-06 | - | 30-06 | ||||
| 27 | 30-06 | - | 7-07 | ||||
| 28 | 7-07 | - | 14-07 | ||||
| 29 | 14-07 | - | 21-07 | ||||
| 30 | 21-07 | - | 28-07 | ||||
| 31 | 28-07 | - | 4-08 | ||||
| 32 | 4-08 | - | 11-08 | ||||
| 33 | 11-08 | - | 18-08 | ||||
| 34 | 18-08 | - | 25-08 | ||||
| 35 | 25-08 | - | 1-09 | ||||
| 36 | 1-09 | - | 8-09 | ||||
| 37 | 8-09 | - | 15-09 | ||||
| 38 | 15-09 | - | 22-09 | ||||
| 39 | 22-09 | - | 29-09 | ||||
| 40-52 | 29-09 | - | 31-12 | nicht (mehr) verfügbar | |||
